YJS系列三相EPS應急電源,是為一級負荷,重要負荷、消防設施等用電電器宇設備提供應急供電電源,可做第二第三電源使用。
當市電正常時,由市電經過互投裝置給負載供電,同時充電器給備用電池進行智能充電。當市電斷電或市電不正常時,由控制器提供逆變信號,啟動逆變電源,同時互投裝置將立即投切至逆變電源輸出,繼續提供正弦波交流電,當市電電壓恢復正常后,應急電源將自動恢復電網供電。
規格范圍 | 2.2~500KVA | ||
三相輸入 | 380VAC | 落地式 | YJS/S 2.2~500KVA |
(三相應急電源,可以四合一)
1.采用集中模式,無需特殊燈具;
2.雙路電源自動切換,可靠性高;
3.壽命長,主機壽命20年以上;
4.采用32位DSP中央處理技術,輸出正弦波;
5.中文液晶LCD、TFT真彩屏顯示和聲音警告、工作狀態一目了然;
6.具有過壓、欠壓、過溫、過流短路等保護功能;
7.智能電池充電管理功能,全自動高效率三段脈沖式充電機,確保電池壽命;
8.具有消防聯動功能,可透過RS232或RS485接口,可實現遠程監控;
9.模塊化結構設計,維護方便。
10.采用日本三菱公司第五代智能(IPM)模塊組裝;
11.能適應容性、感性、阻性負載、能承受電機啟動時產生的沖擊電源;
12.雙路輸入多路輸出原理圖
型號規格 | YJS/S 2.2-18.5KVA | YJS/S 22-50KVA | YJS/S 55-500KVA | |
輸入 | 電壓 | 380VAC±20% | ||
相數 | 三相四線±地線 | |||
頻率 | 50Hz±10% | |||
輸出 | 電壓 | 正常時:同市電電壓 應急時:380VAC±3% | ||
頻率 | 正弦波(THD≤3%) | |||
波形 | 正常時:市電同步 應急時:50Hz±0.5% | |||
輸出支路 | 1路(可以擴充)持續性、非持續性、消防聯動型 | |||
輸出支路類型 | 持續型、非持續、聯動型 | |||
電池 | 電池形式 | 密封式免加水 | ||
標稱電壓 | 192VDC | 324VDC | 480VDC | |
切換時間 | ≤1.0ms(快速切換),≤100ms(一般負載)≤3.0-5.0s(變頻輸出電機負載) | |||
保護功能 | 電池。溫度、過載、短路、欠壓保護 | |||
通訊 | RS232/RS485,通訊協議:Modbus | |||
過載能力 | 120%30s: 150% 0.5s | |||
顯示 | LCD、LED | |||
效率 | 應急供電時:≥95% 正常時:≥99% | |||
工作環境 | 噪音 | 正常時:無噪音 應急時:≤55dB,75KW以上 60dB | ||
濕度 | 10-90%不結露 | |||
溫度 | -20℃40℃ | |||
海拔高度 | ≤200m(>2000m時,每增加100m,功率減額1%) | |||
適應負載 | 適用于感性負載和感容性混合負載 | |||
尺寸/重量 | 見表 | |||
開門方式和進線方式 | 前門單開,后門雙開,底部進出線(標準型) |
型號規格 | 輸出功率(kw) |
主機尺寸(mm) 深×寬×高 |
配置電池柜(個) |
主機重量(kg) | 電池重量(kg) |
YJS/S-2.2KVA |
2.2 |
450×750×1500 | 電池在主機柜內 | 180 | ...... |
YJS/S-3.7KVA | 3.7 | 450×750×1500 | 電池在主機柜內 | 360 | ...... |
YJS/S-5.5KVA | 5.5 | 450×750×1500 | 電池在主機柜內 | 800 | ...... |
YJS/S-7.5KVA | 7.5 | 600×800×2000 | 電池在主機柜內 | 860 | ...... |
YJS/S-11KVA | 11 | 630×800×2000 | 電池在主機柜內 | 1030 | ...... |
YJS/S-15KVA | 15 | 630×800×2000 | 電池在主機柜內 | 230 | 1120 |
YJS/S-18.5KVA | 18.5 | 630×800×2000 | 電池在主機柜內 | 260 | 1120 |
YJS/S-22KVA | 22 | 630×800×2000 | 1 | 280 | 1580 |
YJS/S-30KVA | 30 | 630×800×2000 | 1 | 320 | 1580 |
YJS/S-37KVA | 37 | 630×800×2000 | 2 | 380 | 2240 |
YJS/S-45KVA | 45 | 630×800×2000 | 2 | 410 | 3160 |
YJS/S-55KVA | 55 | 630×800×2000 | 2 | 470 | 3160 |
YJS/S-75KVA | 75 | 630×800×2000 | 3 | 600 | 4740 |
YJS/S-93KVA | 93 | 800×1000×2200 | 4 | 900 | 6320 |
YJS/S-110KVA | 110 | 800×1000×2200 | 5 | 1000 | 6320 |
YJS/S-132KVA | 132 | 800×1000×2200×2 | 6 | 1200 | 7900 |
YJS/S-160KVA | 160 | 800×1000×2200×2 | 7 | 1300 | 9840 |
YJS/S-187KVA | 187 | 800×1000×2200×2 | 8 | 1320 | 11060 |
YJS/S-200KVA | 200 | 800×1000×2200×2 | 8 | 1350 | 11060 |
YJS/S-220KVA | 220 | 800×1000×2200×2 | 8 | 1540 | 12640 |
YJS/S-250KVA | 250 | 800×1000×2200×2 | 9 | 1570 | 14220 |
YJS/S-280KVA | 280 | 800×1000×2200×2 | 10 | 1960 | 15800 |
YJS/S-315KVA | 315 | 800×1000×2200×2 | 12 | 2205 | 18960 |
YJS/S-400KVA | 400 | 800×1000×2200×2 | 13 | 2800 | 20540 |
YJS/S-500KVA | 500 | 800×1200×2200×2 | 20 | 3600 | 26000 |
1.LCD顯示內容當前日期、直流電壓、應急電流、市電電壓、應急電壓。
2.主電指示燈當有式電輸入時,主電指示燈亮(綠燈)。
3.直流指示燈當電池電壓正常時,直流指示燈亮(紅燈)。
4.應急指示燈當市電停電或市電電壓不正常時,輸出由旁路輸出轉為逆變輸出,此時應急指示燈亮(紅燈)。
5.輸出指示燈當輸出正常時輸出指示燈亮(綠燈)。
6.過載指示燈當負載超過100%額定功率時過載指示燈亮(黃燈),指示輸出過載過量,此時應適當減輕負載。
LCD顯示:顯示主電電壓、輸出電壓、輸入電流、電池電壓。
主電指示燈:當市電正常時顯示綠燈。
應急指示燈:當主電電壓過低、停電時顯示紅燈。
直流指示燈:當蓄電池電壓正常時顯示紅燈。
過載顯示燈超過容量顯示黃燈。
旁路、輸出指示燈旁路、輸出正常時顯示綠燈。
故障指示燈當黃燈亮時,有以下原因
A、逆變器溫度過高
B、輸出電路中有開路或短路
C、應急控制電路的開路、短路
D、充電器故障或輸出開路、短路
1、市電指示燈:當市電接通時,市電指示燈亮,顯示綠色。
2、充電指示燈充電器對蓄電池充電時,充電指示燈亮,顯示紅色,
3、應急指示燈當市電電壓過低、停電或操作者強啟開關工作在應急狀態,應急指示燈亮,顯示紅色。
4、故障指示燈 a.輸出支路有故障,
b.輸出短路,警告應急電源工作中有變化,
c.應急控制電路開路、短路;
d.充電器輸出開路、短路。
5、翻頁鍵LCD顯示菜單切換鍵。
6、LCD;液晶顯示器:顯示市電電壓、輸出電壓、輸出電流、電流電壓、電池巡檢、故障類型。